Sib npaug rau:
● John Crane Hom 680
Kev txwv kev ua haujlwm:
● Kub: -20 ℃ - +350 ℃
● Siab: ≤ 20bar
● Ceev: ≤ 25m / s
● Ncej loj: 0.75"- 6" / 18mm-150mm
Cov ntaub ntawv:
● Foob Rings: A, B, Q1/12, Q2/22, U1/12, U2/22
● Elastomer: VITON, EPDM, NBR, FFKM, AFLAS
● Hlau Tshooj: SS304, SS316, 4J42, 2CR13, AM350, Hastelloy C, Inconel 718
Assembly Dwg:

Qhov Loj (mm):
| Ntiv Loj | Metric Loj | ||||
| D (inch) | D1 | L | D (hli) | D1 | L |
| 0.750 | 1.312 | 1.250 | 18 | 32 | 27.5 |
| 0.875 | 1.437 | 1.250 | 20 | 33.3 | 27.5 |
| 0.937 | 1.500 | 1.250 | 22 | 36 | 27.5 |
| 1.000 | 1.562 | 1.250 | 24 | 38.1 | 30 |
| 1.125 | 1.687 | 1.250 | 25 | 39 | 30 |
| 1.250 | 1.812 | 1.312 | 28 | 42 | 32.5 |
| 1.375 | 1.937 | 1.437 | 30 | 44 | 32.5 |
| 1.500 | 2.062 | 1.437 | 32 | 46 | 32.5 |
| 1.625 | 2.187 | 1.437 | 33 | 47 | 32.5 |
| 1.750 | 2.312 | 1.437 | 35 | 49.2 | 32.5 |
| 1.875 | 2.437 | 1.500 | 38 | 52.4 | 34 |
| 2.000 | 2.562 | 1.500 | 40 | 55.6 | 34 |
| 2.125 | 2.687 | 1.500 | 43 | 58.7 | 34 |
| 2.250 | 2.812 | 1.562 | 45 | 58.7 | 34 |
| 2.375 | 2.937 | 1.562 | 48 | 61.9 | 34 |
| 2.500 | 3.187 | 1.562 | 50 | 65.1 | 34.5 |
| 2.625 | 3.312 | 1.625 | 53 | 68.3 | 34.5 |
| 2.750 | 3.437 | 1.625 | 55 | 71 | 34.5 |
| 2.875 | 3.625 | 1.687 | 60 | 74.6 | 39.5 |
| 3.000 | 3.750 | 1.687 | 65 | 84.1 | 39.5 |
| 3.125 | 3.875 | 1.750 | 70 | 87.3 | 45 |
| 3.250 | 4.000 | 1.750 | 75 | 95.3 | 45 |
| 3.375 | 4.125 | 1.750 | 80 | 98.4 | 44.5 |
| 3.500 | 4.250 | 1.875 | 85 | 104.8 | 44.5 |
| 3.625 | 4.375 | 1.875 | 90 | 108 | 49.5 |
| 3.750 | 4.5 | 1.875 | 95 | 114.3 | 49.5 |
| 3.875 | 4.625 | 1.875 | 100 | 120.7 | 49.5 |
| 4.000 | 4.75 | 1.875 | 105 | 131.7 | 48.3 |
| 4.250 | 5.187 | 1.903 | 110 | 138.1 | 48.3 |
| 4.500 | 5.437 | 1.903 | 115 | 144.5 | 48.3 |
| 4.750 | 5.687 | 1.903 | 120 | 144.5 | 48.3 |
| 5.000 | 5.937 | 1.903 | 125 | 150.8 | 48.3 |
| 5.250 | 6.213 | 1.903 | 130 | 157.8 | 48.3 |
| 5.500 | 6.463 | 1.903 | 140 | 170.5 | 48.3 |
| 5.750 | 6.714 | 1.903 | 150 | 176.9 | 48.3 |
| 6.000 | 6.964 | 1.903 |
*Kev Taw Qhia Txog *
Kev ceev faj rau kev siv cov tshuab foob:
(1) Thaum qhov kub ntawm qhov nruab nrab conveying yog siab dhau, qis dhau, lossis muaj cov khoom tsis huv, yog nplaim taws, tawg, lossis muaj kuab lom, cov kev ntsuas sib xws xws li kev sib khi, ntxuav, txias, thiab lim yuav tsum tau ua.
(2) Ua ntej ua haujlwm, tig lub tsheb ntawm tes, ua tib zoo saib seb lub torque loj dhau, txawm tias muaj suab nrov lossis tsis zoo.
(3) Ua tib zoo saib xyuas cov kev taw qhia ntawm kev sib hloov, seb lub coupling yog nruab nrab, seb cov roj lubricating ntawm qhov bearing puas tau ntxiv, thiab seb cov kav dej puas yog.
(4) Ua ntej kev ua haujlwm, ua ntej qhib qhov nruab nrab thiab cov dej txias valve, xyuas seb cov roj hauv lub kaw lus puas raug tso tawm kom tsis txhob tawm los ntawm lub siab zoo li qub, thiab tom qab ntawd pib ua haujlwm.
(5) Txawm hais tias kev ua haujlwm zoo li qub thiab ruaj khov tom qab tsav tsheb, txawm tias muaj qhov txawv txav los ntawm kev sib hloov ntawm ncej, lub suab nrov txawv txav thiab kub dhau.
Cim npe nrov: jc 680 hlau bellows seals, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, yuav, zoo, pricelist, quotation, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb








