Sib npaug rau:
● John Crane Hom 609
Kev txwv kev ua haujlwm:
● Kub: -75 ℃ - +350 ℃
● Siab: ≤ 20bar
● Ceev: ≤ 25m / s
● Ncej loj: 1"- 4"
Cov ntaub ntawv:
● Foob Rings: A, B, Q1/12, Q2/22, U1/12, U2/22
● Elastomer: VITON, EPDM, NBR, FFKM, AFLAS
● Hlau Tshooj: SS304, SS316, 4J42, 2CR13, AM350, Hastelloy C, Inconel 718
Assembly Dwg:

Qhov Loj (mm):
| Loj (nti) | D | D1 | L |
| 1.000 | 1.000 | 1.625 | 1.531 |
| 1.125 | 1.125 | 1.750 | 1.562 |
| 1.250 | 1.250 | 1.875 | 1.593 |
| 1.375 | 1.375 | 2.000 | 1.593 |
| 1.500 | 1.500 | 2.125 | 1.593 |
| 1.625 | 1.625 | 2.250 | 1.593 |
| 1.750 | 1.750 | 2.375 | 1.625 |
| 1.875 | 1.875 | 2.500 | 1.625 |
| 2.000 | 2.000 | 2.625 | 1.656 |
| 2.125 | 2.125 | 2.750 | 1.656 |
| 2.250 | 2.250 | 2.875 | 1.719 |
| 2.375 | 2.375 | 3.000 | 1.719 |
| 2.500 | 2.500 | 3.250 | 1.750 |
| 2.625 | 2.625 | 3.375 | 1.781 |
| 2.750 | 2.750 | 3.500 | 1.781 |
| 2.875 | 2.875 | 3.687 | 1.875 |
| 3.000 | 3.000 | 3.812 | 1.875 |
| 3.125 | 3.125 | 4.000 | 1.875 |
| 3.250 | 3.250 | 4.125 | 1.875 |
| 3.375 | 3.375 | 4.250 | 1.875 |
| 3.500 | 3.500 | 4.375 | 1.875 |
| 3.625 | 3.625 | 4.500 | 1.875 |
| 3.750 | 3.750 | 4.625 | 1.875 |
| 3.875 | 3.875 | 4.750 | 1.875 |
| 4.000 | 4.000 | 4.875 | 1.875 |
*Kev Taw Qhia Txog *
Mechanical seal static seal, uas yog, lub tshuab foob tsis muaj kev sib txheeb ntawm qhov sib koom ua ke. Los ntawm qhov kev xav ntawm cov nroj tsuag petrochemical ntawm me me, muaj kaum tawm txhiab ntawm cov ntsiab lus zoo li qub. Muaj ntau hom kev kaw lus kaw. Feem ntau ntawm cov xov xwm txaus ntshai yog flammable, explosive, corrosive los yog lom. Thaum lub foob tsis ua tiav, nws yuav tsis tsuas yog ua rau khib nyiab, tab sis kuj ua rau ib puag ncig, thiab tseem ua rau tus kheej raug mob thiab khoom puas tsuaj. Yog li ntawd, kev kawm ntawm nws cov mechanism thiab cov khoom tseem ceeb heev.
Cim npe nrov: jc 609 hlau bellows seals, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, yuav, zoo, pricelist, quotation, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb








