Sib npaug rau:
● John Crane Hom 106
Kev txwv kev ua haujlwm:
● Kub: -30 degree - ntxiv rau 200 degree
● Siab: Tsawg dua los yog sib npaug rau 10bar
● Ceev: Tsawg dua lossis sib npaug li 12m / s
● Ncej loj: 0.3125"-1.125"
Khoom siv:
● Foob Rings: A, B, Q1/12, Q2/22, U1/12, U2/22
● Elastomer: VITON, EPDM, NBR
● Hlau Tshooj: SS304
Assembly Dwg:

Qhov Loj (mm):
| Qauv | D1 | D7 | D3 | D6 | D2 | L1 | L3 |
| UTE-5/16" | 7.925 | 25.4 | 27 | 16 | 20.63 | 24.6 | 8 |
| UTE-3/8" | 9.52 | 22.225 | 23.8 | 14.3 | 17.42 | 22.22 | 6.2 |
| UTE-1/2" | 12.7 | 25.4 | 26.97 | 17.45 | 20.63 | 22.8 | 6.2 |
| UTE-5/8" | 15.875 | 30.1 | 30.94 | 20.63 | 23.8 | 26.5 | 8.7 |
| UTE-5/8"H | 15.875 | 31.75 | 30.94 | 20.63 | 23.8 | 30 | 10.3 |
| UTE-5/8"K | 15.875 | 31.75 | 30.94 | 20.63 | 23.8 | 28.5 | 10.3 |
| UTE-3/4"H | 19.05 | 34.925 | 34.11 | 23.8 | 26.87 | 30 | 10.3 |
| UTE-3/4"C | 19.05 | 34.925 | 34.11 | 23.8 | 26.87 | 28.5 | 10.3 |
| UTE-1" | 25.4 | 41.275 | 42.85 | 30.15 | 33.33 | 31.73 | 11.1 |
| UTE-11/8" | 28.575 | 44.45 | 46 | 33.5 | 36.5 | 31.75 | 11.1 |
Cim npe nrov: jc hom e mechanical seal, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, yuav, zoo, pricelist, quotation, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb








